Ничего не куплено!
Контакты
Audi Q7
Модиф. | Двигатель | Модель двиг. | Объём л. | Мощность л.с. | Дата производства |
3.0 TDI quattro | Дизель | BUG | 3,0 | 233 | 2006 - 2008 |
3.0 TDI quattro | Дизель | BUN; CASB | 3,0 | 211 | 2006 - 2010 |
3.0 TDI quattro | Дизель | CJGA; CNRB; CASA; CCMA | 3,0 | 240 | 2007 - 2014 |
3.0 TDI quattro | Дизель | CJGC; CJMA | 3,0 | 204 | 2010 - 2014 |
3.0 TDI quattro | Дизель | CATA | 3,0 | 224 | 2009 - 2012 |
3.0 TDI quattro | Дизель | CJGD; CLZB; CRCA | 3,0 | 245 | 2011 - 2014 |
3.0 TFSI quattro | Бензиновый | CJWE; CTWB | 3,0 | 280 | 2011 - 2014 |
3.0 TFSI quattro | Бензиновый | CJTC; CJWC | 3,0 | 272 | 2010 - 2014 |
3.0 TFSI quattro | Бензиновый | CJTB; CJWB; CNAA; CTWA | 3,0 | 333 | 2010 - 2014 |
3.6 FSI quattro | Бензиновый | BHK | 3,6 | 280 | 2006 - 2010 |
4.2 FSI quattro | Бензиновый | BAR | 4,2 | 349 | 2006 - 2010 |
4.2 TDI quattro | Дизель | CCFC; CCFA | 4,1 | 340 | 2009 - 2014 |
4.2 TDI quattro | Дизель | BTR | 4,1 | 326 | 2007 - 2009 |
6.0 TDI quattro | Дизель | CCGA | 5,9 | 500 | 2008 - 2014 |
+360
ВИДОВ аккумуляторов
|
14
ДНЕЙ гарантия возврата *
|
до 2
ДНЕЙ доставка по Украине
|
+1500
ДОВОЛЬНЫХ покупателей за год
|