Ничего не куплено!
Контакты

Chevrolet Camaro
| Модиф. | Модель двиг. | Объём л. | Мощность л.с. | Дата производства |
| 5.0 | 5,0 | 5,0 | 150 | 1970 - 1981 |
| 5.0 | LG4 | 5,0 | 152 | 1981 - 1992 |
| 3.4 V6 | L32 | 3,4 | 162 | 1992 - 1998 |
| 3.8 | L36 | 3,8 | 203 | 1995 - 1997 |
| 5.7 V8 | LT1; LS1 | 5,7 | 279 | 1992 - 1998 |
| 3.8 V6 | L36 | 3,8 | 193 | 1998 - 2002 |
| 5.7 | LS1 | 5,7 | 288 | 1998 - 2002 |
| 3.6 | LLT | 3,6 | 316 | 2011 - наст. время |
| 3.6 | LFX | 3,6 | 328 | 2011 - наст. время |
| 6.2 | L99 | 6,2 | 405 | 2009 - наст. время |
| 6.2 | LS3 | 6,2 | 432 | 2009 - наст. время |
| +360
ВИДОВ аккумуляторов
|
14
ДНЕЙ гарантия возврата *
|
до 2
ДНЕЙ доставка по Украине
|
+1500
ДОВОЛЬНЫХ покупателей за год
|