Ничего не куплено!
Контакты
Renault 21 (L48_)
Модиф. | Код | Двигатель | Модель Двиг. | Объём л. | Мощность л.с. | Дата производства |
1.4 | L48D | Бензиновый | C2J 770 | 1,4 | 69 | 1988 - 1993 |
1.7 | Бензиновый | F3N 722; F3N 723 | 1,7 | 95 | 1986 - 1989 | |
1.7 | L481 | Бензиновый | F2N 712; F2N 758; F2N 786 | 1,7 | 75 | 1986 - 1987 |
1.7 | L48E | Бензиновый | F3N 722; F3N 723 | 1,7 | 94 | 1986 - 1994 |
1.7 | L482 | Бензиновый | F2N 710 | 1,7 | 88 | 1986 - 1993 |
1.7 | L48M, L48F | Бензиновый | F2N 750; F3N 726 | 1,7 | 73 | 1986 - 1994 |
1.7 | L48E | Бензиновый | F3N 722; F3N 723 | 1,7 | 90 | 1989 - 1994 |
1.7 | L48N | Бензиновый | F2N 752 | 1,7 | 87 | 1987 - 1989 |
1.9 D | L48H, L48I | Дизель | F8Q 710 | 1,9 | 64 | 1989 - 1993 |
2.0 | Бензиновый | J6R 758 | 2,0 | 106 | 1991 - 1993 | |
2.0 | L48R | Бензиновый | J7R 740 | 2,0 | 135 | 1990 - 1994 |
2.0 | L48C | Бензиновый | J7R 746; J7R 747 | 2,0 | 120 | 1986 - 1993 |
2.0 | L483 | Бензиновый | J7R 750; J7R 751 | 2,0 | 116 | 1986 - 1988 |
2.0 | L489 | Бензиновый | J6R 758; J6R 759; J6R 792; J6R 793 | 2,0 | 102 | 1986 - 1993 |
2.0 | Бензиновый | J7R 750; J7R 751 | 2,0 | 117 | 1986 - 1989 | |
2.0 | Бензиновый | J6R 792; J6R 793 | 2,0 | 103 | 1988 - 1989 | |
2.0 4WD | L48R | Бензиновый | J7R 740 | 2,0 | 135 | 1989 - 1994 |
2.0 Turbo | L485 | Бензиновый | J7R 752 | 2,0 | 175 | 1987 - 1990 |
2.0 Turbo | L48L | Бензиновый | J7R 756 | 2,0 | 162 | 1990 - 1992 |
2.0 Turbo 4WD | L48L | Бензиновый | J7R 756 | 2,0 | 162 | 1990 - 1992 |
2.0 Turbo 4WD | Бензиновый | J7R 752 | 2,0 | 175 | 1989 - 1993 | |
2.0 TXi 4x4 | Бензиновый | J7R 754 | 2,0 | 136 | 1989 - 1994 | |
2.1 D | L480 | Дизель | J8S 784 | 2,1 | 69 | 1992 - 1994 |
2.1 D | L48V, L48O | Дизель | J8S 600; J8S 740 | 2,1 | 72 | 1989 - 1994 |
2.1 D | L486 | Дизель | J8S 704 | 2,1 | 65 | 1986 - 1989 |
2.1 TD | Дизель | J8S 704 | 2,1 | 68 | 1986 - 1989 | |
2.1 Turbo-D | L48A, L48W, L487, L488 | Дизель | J8S 714; J8S 786; J8S 788 | 2,1 | 88 | 1986 - 1994 |
2.2 | L48K | Бензиновый | J7T 754; J7T 755 | 2,2 | 107 | 1986 - 1994 |
2.2 | Бензиновый | 2,2 | 116 | 1986 - 1994 | ||
2.2 | Бензиновый | J7T 755 | 2,2 | 110 | 1986 - 1989 | |
2.2 4WD | L48K | Бензиновый | J7T 754; J7T 755 | 2,2 | 107 | 1990 - 1994 |
+360
ВИДОВ аккумуляторов
|
14
ДНЕЙ гарантия возврата *
|
до 2
ДНЕЙ доставка по Украине
|
+1500
ДОВОЛЬНЫХ покупателей за год
|