Ничего не куплено!
Контакты
Renault Duster (HSA/M)
Модиф. | Код | Двигатель | Модель Двиг. | Объём л. | Мощность л.с. | Дата производства |
1.5 dCi | Дизель | 1,5 | 107 | 2011 - 2015 | ||
1.5 dCi | Дизель | K9K 884; K9K 796 | 1,5 | 86 | 2011 - 2015 | |
1.5 dCi | Дизель | K9K 884 | 1,5 | 90 | 2010 - 2015 | |
1.6 | Бензиновый | K4M 718 | 1,6 | 105 | 2011 - наст. время | |
1.6 16V | Бензиновый | K4M 616 | 1,6 | 102 | 2012 - наст. время | |
1.6 4WD | HSA8 | Бензиновый | K4M 606; K4M 690 | 1,6 | 102 | 2011 - 2015 |
1.6 Flex | Бензиновый | K4M 690 | 1,6 | 116 | 2011 - 2015 | |
2.0 | Бензиновый | 2,0 | 138 | 2011 - 2015 | ||
2.0 | HSMJ | Бензиновый | F4R 403; F4R 405; F4R 400; F4R 402; F4R 403 | 2,0 | 135 | 2011 - 2015 |
2.0 4WD | HSMJ | Бензиновый | F4R 400; F4R 400; F4R 402; F4R 402; F4R 403 | 2,0 | 135-137 | 2011 - 2015 |
2.0 4x4 | Бензиновый | 2,0 | 138 | 2011 - наст. время | ||
2.0 4x4 | Бензиновый | F4R | 2,0 | 135 | 2012 - наст. время | |
2.0 Flex | Бензиновый | F4R 403; F4R 402 | 2,0 | 142 | 2011 - наст. время | |
2.0 Flex | Бензиновый | F4R 403; F4R 404; F4R 405; F4R 402 | 2,0 | 141 | 2011 - наст. время | |
2.0 Flex 4x4 | Бензиновый | F4R 400; F4R 402; F4R 408 | 2,0 | 142 | 2011 - наст. время | |
2.0 Hi-Flex 4x4 | Бензиновый | F4R 400; F4R 402; F4R 408 | 2,0 | 141 | 2011 - наст. время |
+360
ВИДОВ аккумуляторов
|
14
ДНЕЙ гарантия возврата *
|
до 2
ДНЕЙ доставка по Украине
|
+1500
ДОВОЛЬНЫХ покупателей за год
|