Ничего не куплено!
Контакты

Renault Fluence (L30_)
| Модиф. | Код | Двигатель | Модель Двиг. | Объём л. | Мощность л.с. | Дата производства |
| 1.5 dCi | Дизель | K9K 834 | 1,5 | 90 | 2010 - 2014 | |
| 1.5 dCi | Дизель | K9K 837; K9K 836 | 1,5 | 110 | 2010 - наст. время | |
| 1.5 dCi | Дизель | K9K 830 | 1,5 | 86 | 2010 - 2014 | |
| 1.5 dCi | Дизель | K9K 832 | 1,5 | 106 | 2010 - 2014 | |
| 1.5 dCi | Дизель | K9K 826 | 1,5 | 95 | 2014 - наст. время | |
| 1.6 16V | L30R | Бензиновый | K4M 839; K4M 838 | 1,6 | 110 | 2010 - 2014 |
| 1.6 16V | Бензиновый | K4M 838 | 1,6 | 111 | 2010 - наст. время | |
| 1.6 dCi | Дизель | R9M 402 | 1,6 | 130 | 2014 - наст. время | |
| 1.6 Flex | Бензиновый | 1,6 | 115 | 2011 - наст. время | ||
| 2.0 | Бензиновый | 2,0 | 141 | 2010 - наст. время | ||
| 2.0 | Бензиновый | M4R 714; M4R 751 | 2,0 | 143 | 2014 - наст. время | |
| 2.0 | Бензиновый | F4R 872 | 2,0 | 180 | 2011 - наст. время | |
| 2.0 16V | Бензиновый | M4R 714 | 2,0 | 137 | 2011 - наст. время | |
| 2.0 16V | L30T | Бензиновый | M4R 714; M4R 751 | 2,0 | 140 | 2010 - 2014 |
| 2.0 Flex | Бензиновый | M4R 714; M4R 751 | 2,0 | 143 | 2011 - наст. время | |
| Z.E. | Электрический | 5AM 400 | 95 | 2012 - наст. время |
| +360
ВИДОВ аккумуляторов
|
14
ДНЕЙ гарантия возврата *
|
до 2
ДНЕЙ доставка по Украине
|
+1500
ДОВОЛЬНЫХ покупателей за год
|