Ничего не куплено!
Контакты
Peugeot 508
Модиф. | Двигатель | Модель Двиг. | Объём л. | Мощность л.с. | Дата производства |
1.6 | Бензиновый | 5GZ (EP6FDT) | 1,6 | 163 | 2012 - наст. время |
1.6 | Бензиновый | 1,6 | 165 | 2011 - наст. время | |
1.6 HDi | Дизель | 9HD (DV6CTED) | 1,6 | 115 | 2012 - наст. время |
1.6 HDi | Дизель | 9HR (DV6C) | 1,6 | 112 | 2010 - наст. время |
1.6 THP | Бензиновый | 5FE (EP6CDT) | 1,6 | 156 | 2010 - наст. время |
1.6 THP | Бензиновый | 5FN (EP6CDT) | 1,6 | 150 | 2010 - наст. время |
1.6 VTi | Бензиновый | 5FS (EP6C) | 1,6 | 120 | 2010 - наст. время |
1.6 VTi | Бензиновый | 5FH (EP6C) | 1,6 | 116 | 2010 - наст. время |
2.0 HDi | Дизель | RHD (DW10BTED4); RHR (DW10BTED4) | 2,0 | 136 | 2010 - наст. время |
2.0 HDi | Дизель | RHF (DW10BTED4); RHD (DW10BTED4) | 2,0 | 140 | 2010 - наст. время |
2.0 HDi | Дизель | RHH (DW10CTED4) | 2,0 | 163 | 2010 - наст. время |
2.0 HDi 150 | Дизель | AHX (DW10FD) | 2,0 | 150 | 2014 - наст. время |
2.0 HDi 180 | Дизель | AHW (DW10FC) | 2,0 | 181 | 2014 - наст. время |
2.0 HDi AWC | Дизель | RHC (DW10CTED4) | 2,0 | 163 | 2010 - наст. время |
2.0 HDi RXH Hybrid4 | Гибрид | 2,0 | 163 | 2010 - наст. время | |
2.2 HDi | Дизель | 4HL (DW12C) | 2,2 | 204 | 2010 - наст. время |
+360
ВИДОВ аккумуляторов
|
14
ДНЕЙ гарантия возврата *
|
до 2
ДНЕЙ доставка по Украине
|
+1500
ДОВОЛЬНЫХ покупателей за год
|