Ничего не куплено!
Контакты
Porsche 911 V (997)
Модиф. | Модель Двиг. | Объём л. | Мощность л.с. | Дата производства |
3.6 Carrera | M 96.05 | 3,6 | 325 | 2004 - 2008 |
3.6 Carrera | MA1.02 | 3,6 | 345 | 2008 - 2011 |
3.6 Carrera | M 96.05 | 3,6 | 320 | 2004 - 2005 |
3.6 Carrera | M 96.05 | 3,6 | 329 | 2004 - 2008 |
3.6 Carrera 4 | M 96.05 | 3,6 | 329 | 2005 - 2008 |
3.6 Carrera 4 | MA1.02 | 3,6 | 345 | 2008 - 2012 |
3.6 Carrera 4 | M 96.05 | 3,6 | 325 | 2004 - 2008 |
3.6 GT 2 | M 97.70S | 3,6 | 530 | 2007 - 2012 |
3.6 GT 3 | M 97.76 | 3,6 | 415 | 2006 - 2009 |
3.6 GT2 RS | M 97.70 | 3,6 | 620 | 2010 - 2012 |
3.6 Turbo | M 97.70 | 3,6 | 480 | 2006 - 2009 |
3.8 Carrera 4GTS | MA1.01 | 3,8 | 408 | 2009 - 2012 |
3.8 Carrera 4S | M 97.01 | 3,8 | 359 | 2005 - 2008 |
3.8 Carrera 4S | M 97.01 | 3,8 | 355 | 2004 - 2008 |
3.8 Carrera 4S | MA1.01 | 3,8 | 385 | 2008 - 2012 |
3.8 Carrera GTS | MA1.01 | 3,8 | 408 | 2009 - 2011 |
3.8 Carrera S | MA1.01 | 3,8 | 385 | 2008 - 2011 |
3.8 Carrera S | M 97.01 | 3,8 | 355 | 2004 - 2008 |
3.8 Carrera S | M 97.01S | 3,8 | 381 | 2005 - 2008 |
3.8 Carrera S | M 97.01 | 3,8 | 359 | 2004 - 2008 |
3.8 Carrera S S4 | M 97.01S | 3,8 | 381 | 2005 - 2008 |
3.8 GT3 | M 97.77 | 3,8 | 435 | 2009 - 2011 |
3.8 GT3 RS | M 97.77R | 3,8 | 450 | 2009 - 2011 |
3.8 GT3 RS | 3,8 | 456 | 2010 - 2011 | |
3.8 Turbo | MA1.70 | 3,8 | 500 | 2009 - 2012 |
3.8 Turbo 4 | MA1.70 | 3,8 | 507 | 2010 - 2011 |
3.8 Turbo 4S | MA1.70 | 3,8 | 537 | 2010 - 2011 |
3.8 Turbo S | MA1.70 | 3,8 | 530 | 2010 - 2012 |
4.0 GT3 RS | M 97.74 | 4,0 | 500 | 2011 - 2012 |
+360
ВИДОВ аккумуляторов
|
14
ДНЕЙ гарантия возврата *
|
до 2
ДНЕЙ доставка по Украине
|
+1500
ДОВОЛЬНЫХ покупателей за год
|