Ничего не куплено!
Контакты
Renault 19 II (B/C 53_)
Модиф. | Код | Двигатель | Модель Двиг. | Объём л. | Мощность л.с. | Дата производства |
1.2 | Бензиновый | C1G 730 | 1,2 | 54 | 1992 - 1995 | |
1.2 | Бензиновый | E7F 730 | 1,2 | 60 | 1992 - 1994 | |
1.4 | B537 | Бензиновый | E6J 700; E6J 701 | 1,4 | 78 | 1993 - 1998 |
1.4 | Бензиновый | K4J 718 | 1,4 | 95 | 1998 - 1995 | |
1.4 | B/C532 | Бензиновый | C2J 742; C3J 710 | 1,4 | 58 | 1992 - 1995 |
1.4 | B/C535 | Бензиновый | E7J 742 | 1,4 | 75 | 1992 - 1995 |
1.4 | B53A | Бензиновый | E7J 700; E7J 706; E7J 707; E7J 745 | 1,4 | 80 | 1992 - 1995 |
1.4 | Бензиновый | C1J 748 | 1,4 | 65 | 1996 - 1995 | |
1.4 | Бензиновый | E6J 706 | 1,4 | 82 | 1996 - 2001 | |
1.6 | Бензиновый | K4M 744 | 1,6 | 75 | 1998 - 1995 | |
1.6 | Бензиновый | K4M 734 | 1,6 | 79 | 1997 - 1995 | |
1.7 | Бензиновый | F3N 746 | 1,7 | 107 | 1992 - 1994 | |
1.7 | B/C53B | Бензиновый | F3N 740; F3N 741 | 1,7 | 73 | 1992 - 1995 |
1.7 | Бензиновый | F3N 747 | 1,7 | 94 | 1996 - 1995 | |
1.7 | B/C53C | Бензиновый | F3N 742; F3N 743 | 1,7 | 90 | 1992 - 1995 |
1.8 | Бензиновый | F3P 740; F3P 742 | 1,8 | 117 | 1993 - 2001 | |
1.8 | Бензиновый | F3P 716; F3P 717; F3P 718 | 1,8 | 97 | 1996 - 1998 | |
1.8 | B/C53Y | Бензиновый | F3P 706; F3P 707; F3P 708; F3P 760 | 1,8 | 88 | 1992 - 1995 |
1.8 | B/C538 | Бензиновый | F3P 700 | 1,8 | 110 | 1992 - 1994 |
1.8 | 5/353F, B/C538 | Бензиновый | F3P 765; F3P 682; F3P 700 | 1,8 | 107 | 1994 - 1995 |
1.8 | 5/353A | Бензиновый | F3P 706; F3P 760 | 1,8 | 90 | 1992 - 1995 |
1.8 16V | B/C53D | Бензиновый | F7P 704 | 1,8 | 135 | 1992 - 1995 |
1.8 16V | Бензиновый | F7P 702 | 1,8 | 141 | 1996 - 1995 | |
1.9 D | Дизель | F8Q 748 | 1,9 | 71 | 1996 - 1995 | |
1.9 D | Дизель | F8Q 754 | 1,9 | 97 | 1996 - 1995 | |
1.9 D | Дизель | 1,9 | 102 | 1998 - 2001 | ||
1.9 D | B/C53J | Дизель | F8Q 742 | 1,9 | 64 | 1992 - 1995 |
1.9 dT | B/C53T | Дизель | F8Q 744; F8Q 768 | 1,9 | 90 | 1992 - 1995 |
+360
ВИДОВ аккумуляторов
|
14
ДНЕЙ гарантия возврата *
|
до 2
ДНЕЙ доставка по Украине
|
+1500
ДОВОЛЬНЫХ покупателей за год
|