Ничего не куплено!
Контакты

Skoda Superb II (3T)
| Модиф. | Двигатель | Модель Двиг. | Объём л. | Мощность л.с. | Дата производства |
| 1.4 TSI | Бензиновый | CAXC | 1,4 | 125 | 2008 - 2015 |
| 1.6 TDI | Дизель | CAYC | 1,6 | 105 | 2010 - 2015 |
| 1.8 TSI | Бензиновый | BZB; CDAA | 1,8 | 160 | 2008 - 2015 |
| 1.8 TSI | Бензиновый | CDAB | 1,8 | 152 | 2009 - 2015 |
| 1.8 TSI 4WD | Бензиновый | CDAB | 1,8 | 152 | 2009 - 2015 |
| 1.8 TSI 4WD | Бензиновый | CDAA | 1,8 | 160 | 2008 - 2015 |
| 1.9 TDI | Дизель | BLS; BXE | 1,9 | 105 | 2008 - 2015 |
| 2.0 TDI | Дизель | BMP | 2,0 | 140 | 2008 - 2015 |
| 2.0 TDI | Дизель | CBBB; CFGB | 2,0 | 170 | 2008 - 2015 |
| 2.0 TDI 16V | Дизель | BKD; CFFB; CLJA | 2,0 | 140 | 2009 - 2015 |
| 2.0 TDI 16V 4WD | Дизель | CFFB | 2,0 | 140 | 2010 - 2015 |
| 2.0 TDI 4WD | Дизель | CBBB; CFGB | 2,0 | 170 | 2008 - 2015 |
| 2.0 TSI | Бензиновый | CCZA | 2,0 | 200 | 2010 - 2015 |
| 3.6 V6 4WD | Бензиновый | CDVA | 3,6 | 260 | 2008 - 2015 |
| +360
ВИДОВ аккумуляторов
|
14
ДНЕЙ гарантия возврата *
|
до 2
ДНЕЙ доставка по Украине
|
+1500
ДОВОЛЬНЫХ покупателей за год
|