Ничего не куплено!
Контакты
Ssangyong Kyron
Модиф. | Двигатель | Модель Двиг. | Объём л. | Мощность л.с. | Дата производства |
2.0 Xdi | Дизель | D20DT | 2,0 | 141 | 2005 - наст. время |
2.0 Xdi | Дизель | D20DT | 2,0 | 136 | 2010 - наст. время |
2.0 Xdi 4WD | Дизель | D20DT | 2,0 | 138 | 2005 - наст. время |
2.0 Xdi 4WD | Дизель | D20DT | 2,0 | 136 | 2010 - наст. время |
2.0 Xdi 4WD | Дизель | D20DT | 2,0 | 141 | 2005 - наст. время |
2.3 4WD | Бензиновый | G23D; M 161.970 | 2,3 | 150 | 2007 - наст. время |
2.7 Xdi 4WD | Дизель | D27DT | 2,7 | 163 | 2006 - наст. время |
2.7 Xdi 4WD | Дизель | D27DT | 2,7 | 165 | 2005 - наст. время |
3.2 M320 4WD | Бензиновый | G32D | 3,2 | 220 | 2008 - наст. время |
+360
ВИДОВ аккумуляторов
|
14
ДНЕЙ гарантия возврата *
|
до 2
ДНЕЙ доставка по Украине
|
+1500
ДОВОЛЬНЫХ покупателей за год
|